Transferencias
Transferenciassaliendo de Niza |
Sedan1 a 4 personas |
Van1 a 8 personas |
Aeropuerto de Niza | 39€ | 65€ |
Cannes | 105€ | 145€ |
Monaco | 105€ | 145€ |
Menton | 115€ | 170€ |
Villefranche-Sur-Mer | 60€ | 90€ |
Beaulieu | 70€ | 100€ |
Eze | 80€ | 110€ |
Saint-Paul de Vence | 80€ | 110€ |
Antibes / Juan-les-Pins | 95€ | 130€ |
Sophia-Antipolis | 95€ | 130€ |
La Gaude / IBM | 95€ | 100€ |
Grasse / Opio / Vallauris / Biot | 105€ | 160€ |
Frejus / Saint-Raphael | 290€ | 380€ |
Saint-Tropez | 450€ | 540€ |
Hyère / Toulon | 490€ | 590€ |
Aix-en-Provence | 530€ | 630€ |
Marseille | 590€ | 690€ |
Avignon | 850€ | 950€ |
Transferenciasa Italia |
Sedan1 a 4 personas |
Van1 a 8 personas |
Vintimille | 170€ | 220€ |
San Remo | 220€ | 270€ |
Gênes / Portofino | 750€ | 900€ |
Savone | 550€ | 700€ |
Milan | 850€ | 990€ |
Precio de ida.
Recogida en el aeropuerto de Niza: 15 € de suplemento
Antes de las 8 am y después de las 7 pm: 25% extra.
Días festivos: 25% de recargo.
Silla de bebé: 15€
Caja para bicicletas: 15€
Minibús Mercedes Sprinter – 19 plazas
¡Único en la región!
Para grupos de hasta 19 pasajeros, familias, empresas, cruceros, congresos, seminarios y viajes de empresa…
Posibilidad de salida desde sus hoteles en Niza, Cannes, Mónaco, Antibes y toda la Costa Azul, así como desde aeropuertos, puertos y estaciones de tren.
Precio bajo petición y cotización.